调式篇
音律
唱名
C | D | E | F | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
do | re | mi | fa | sol | la | si |
主音 | 上主音 | 中音 | 下属音 | 属音 | 下中音 | 下主音 |
调性
调性(Tonality)是调的主音和调式类别的总称,例如,以C为主音的大调式,其调性即是“C大调”,以a为主音的小调式,其调性就是“a小调”等。以此类推,一般音乐中主要有24个调性。
調式 (18世紀前) | 調式 (18世紀後) | 英文名稱 | 中文翻譯 | 正格 / 變格 | 結束音 (final) | 吟誦音 (reciting tone) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dorian | 多里安 | 正格 | D | A |
2 | 2 | Hypodorian | 變格多里安 | 變格 | D | F |
3 | 3 | Phrygian | 弗利吉安 | 正格 | E | B-C[注 1] |
4 | 4 | Hypophrygian | 變格弗利吉安 | 變格 | E | G-A[注 2] |
5 | 5 | Lydian | 利地安 | 正格 | F | C |
6 | 6 | Hypolydian | 變格利地安 | 變格 | F | A |
7 | 7 | Mixolydian | 米索利地安 | 變格 | G | D |
8 | 8 | Hypomixolydian | 變格米索利地安 | 正格 | G | B-C[注 3] |
9 | 9 | Aeolian | 伊奧利安 | 正格 | A | E |
10 | 10 | Hypoaeolian | 變格伊奧利安 | 變格 | A | C |
11 | Locrian | 羅克里安 | 正格 | B | F | |
12 | Hypolocrian | 變格羅克里安 | 變格 | B | D | |
11 | 13 | Ionian | 艾奧尼安 | 正格 | C | G |
12 | 14 | Hypoionian | 變格艾奧尼安 | 變格 | C | E |
泛音列
分音 | 与上个音的音程 | 频率比 |
---|---|---|
C(基音) | 基音 | 基频 |
c | 纯八度 | 2:1 |
g | 纯五度 | 3:2 |
c1 | 纯四度 | 4:3 |
e1 | 大三度 | 5:4 |
g1 | 小三度 | 6:5 |
♭b1(偏低) | 小三度 | 7:6 |
c2 | 大二度 | 8:7 |
d2 | 大二度 | 9:8 |
e2 | 大二度 | 10:9 |
#f2(严重偏低,几乎介于f2与bg2之间) | 大二度 | 11:10 |
g2 | 小二度 | 12:11 |
a2(偏低,几乎介于ba2和a2之间) | 大二度 | 13:12 |
♭b2(偏低) | 小二度 | 14:13 |
b2 | 增一度 | 15:14 |
c3 | 小二度 | 16:15 |
音程列表
- 一度
- 增一度(即半音音階中的半音)
- 減二度
- 小二度
- 大二度
- 增二度
- 減三度
- 小三度
- 大三度
- 增三度
- 減四度
- 完全四度
- 增四度
- 減五度
- 完全五度
- 增五度
- 減六度
- 小六度
- 大六度
- 增六度
- 減七度
- 小七度
- 大七度
- 增七度
- 減八度
- 純八度或八度
- 增八度
各大調中的屬音
調 | 屬音 | 調 | 屬音 | 調 | 屬音 |
---|---|---|---|---|---|
降C大調 | G♭ | C大調 | G | 升C大調 | G♯ |
降D大調 | A♭ | D大調 | A | 升D大調 | A♯ |
降E大調 | B♭ | E大調 | B | 升E大調 | B♯ |
降F大調 | C♭ | F大調 | C | 升F大調 | C♯ |
降G大調 | D♭ | G大調 | D | 升G大調 | D♯ |
降A大調 | E♭ | A大調 | E | 升A大調 | E♯ |
降B大調 | F | B大調 | F♯ | 升B大調 | F♯♯ |
further reading:七和弦 减七和弦 挂留和弦 九、七和弦
和声篇
节奏篇
当拍速超过一定速度(一般认为是300BPM)之后人耳就无法识别出节奏的变化,只能听出连成一段的声音。
关于节奏的学术文章有很多,资料来源这篇研究的是拍速的底线是多少,最终得出的结果是33BPM。